Para aquellos que están interesados en adquirir una franquicia, les traigo el Top 10, puede que les ayude a tomar una decisión.
Ranking | Nombre | Unidades | Establecida | País | Categoría |
1 | 7-Eleven | 37496 | 1927 | EEUU | Alimentación:Tiendas de Conveniencia |
2 | Subway | 35000 | 1965 | EEUU | Alimentación: Cafeterías y Bares |
3 | McDonald's | 32805 | 1955 | EEUU | Alimentación: Restaurantes |
4 | Kumon Inst. Of Education Co. Ltd. | 26311 | 1954 | Japón | Educación: Niños |
5 | KFC (Yum Restaurants) | 22000 | 1930 | EEUU | Alimentación: Restaurantes |
6 | Spar | 13600 | 1932 | Países Bajos | Alimentación:Tiendas de Conveniencia |
7 | Europcar | 13000 | 1949 | Francia | Automóviles: Alquiler de Vehículos |
8 | Pizza Hut | 12700 | 1958 | EEUU | Alimentación: Restaurantes |
9 | Burger King | 12000 | 1954 | EEUU | Alimentación: Restaurantes |
10 | Mexx | 11600 | 1980 | Países Bajos | Tiendas de Ropa y Calzado |
Cualquier Consulta, Con Toda Confianza.
Agrade Su Visita
0 comentarios:
Publicar un comentario